Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,442,000 $2,626
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,510,000 $2,696
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,513,000 $2,195
The Myst 秘林嘉园 #22-12 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,589,000 $2,343
Enchante #14-02 1270 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,327,500 $2,620

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Cape Royale 御丰轩 #01-12 1905 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,638,000 $1,909
Hillock Green 悦翠轩 #23-12 1442 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,027,000 $2,099
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,865,000 $2,102
Canninghill Piers 康宁河湾 #04-11 1959 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,880,000 $2,491

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Cape Royale 御丰轩 #16-10 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,930,000 $2,584
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $8,000,000 $2,783
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,669,000 $2,950
The Myst 秘林嘉园 #24-16 2034 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,784,000 $1,860

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,196,000 $1,891
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,074,000 $2,426
The Continuum 双悦园 #03-19 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,506,000 $2,890
Canninghill Piers 康宁河湾 #44-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,604,000 $2,727
Enchante #14-01 1281 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,688,300 $2,879

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $8,120,000 $2,825
The Myst 秘林嘉园 #24-12 840 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,701,000 $2,025
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,513,000 $2,195
Grand Dunman 名门世家 #18-37 581 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,461,000 $2,514
The Continuum 双悦园 #18-21 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,210,000 $2,738

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Continuum 双悦园 #01-22 1227 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,412,000 $2,780
Canninghill Piers 康宁河湾 #04-11 1959 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,880,000 $2,491

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!