| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,412,000 | $2,571 |
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
| Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,513,000 | $2,195 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #08-19 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,519,000 | $2,823 |
| The Myst 秘林嘉园 | #17-03 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,129,000 | $2,061 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
| Cape Royale 御丰轩 | #01-08 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,637,000 | $1,930 |
| Hillock Green 悦翠轩 | #23-17 | 818 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,793,000 | $2,191 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-12 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,685,000 | $2,373 |
| The Continuum 双悦园 | #03-29 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,459,000 | $2,638 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,830,000 | $2,552 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-16 | 2034 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,784,000 | $1,860 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Myst 秘林嘉园 | #19-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,558,000 | $2,105 |
| The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,087,000 | $2,670 |
| Grand Dunman 名门世家 | #01-05 | 2131 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,162,000 | $2,422 |
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #27-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,648,000 | $3,101 |
| Cape Royale 御丰轩 | #02-17 | 2508 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,380,000 | $2,145 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Canninghill Piers 康宁河湾 | #42-02 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,435,000 | $3,326 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,381,000 | $1,826 |
| Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,513,000 | $2,195 |
| Grand Dunman 名门世家 | #18-37 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,456,000 | $2,506 |
| The Continuum 双悦园 | #18-24 | 1076 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,959,000 | $2,750 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Continuum 双悦园 | #15-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,480,000 | $2,642 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!